Menu

琼海市人民医院

Qionghai People's Hospital

海南省东部区域医疗中心

海南医学院附属琼海市人民医院

琼海市人民医院2014年临床医技医生招聘考试成绩公示
时间:2014-04-29 09:46:19 点击数:3786 字体:
    琼海市人民医院2014年医技人员招聘考试于4月26日顺利结束,现将考试成绩予以公示。公示日期:2014年4月29日至5月1日,咨询电话:62826351。
            琼海市人民医院   
            2014年4月29日  
                 
姓名 考号 性别 专业 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩(笔70%,技能20%面试10%) 综合成绩排名
黄丝妮 97 临床医学 68.00 84.00 76.00 72.00 1
郑扬慈 85 临床医学 59.00 96.00 87.33 69.23 2
吴文婷 104 临床医学 59.00 86.00 94.33 67.93 3
王爱萍 78 临床医学 61.00 87.00 75.67 67.67 4
吴欣妍 61 临床医学 59.00 85.00 83.33 66.63 5
王翔 64 临床医学 63.00 78.00 65.00 66.20 6
陈兴强 84 临床医学 50.00 97.00 95.33 63.93 7
陈春好 50 临床医学 50.00 96.00 94.00 63.60 8
陈贤灿 60 临床医学 62.00 77.00 45.67 63.37 9
冯国星 75 临床医学 60.00 79.00 50.67 62.87 10
符静 100 临床医学 55.00 81.00 79.33 62.63 11
伍丽媛 99 临床医学 58.00 79.00 54.00 61.80 12
文虹元 105 临床医学 56.00 90.00 40.00 61.20 13
张德智 91 临床医学 55.00 73.00 80.33 61.13 14
曾才 111 临床医学 56.00 85.00 48.33 61.03 15
吴方园 94 临床医学 56.00 79.00 58.67 60.87 16
钟尊多 113 临床医学 54.00 87.00 53.00 60.50 17
陈波 77 临床医学 55.00 72.00 75.67 60.47 18
蒙秀颖 48 临床医学 49.00 93.00 72.33 60.13 19
邢健为 56 临床医学 55.00 84.00 47.00 60.00 20
冯婷婷 80 临床医学 51.00 78.00 84.00 59.70 21
何林均 102 临床医学 51.00 80.00 80.00 59.70 22
何声扬 125 临床医学 49.00 88.00 73.33 59.23 23
王乐 72 临床医学 56.00 74.00 48.00 58.80 24
杨林 129 临床医学 51.00 80.00 67.67 58.47 25
龙锦华 58 临床医学 51.00 91.00 45.67 58.47 26
杨丽怡 93 临床医学 47.00 90.00 74.00 58.30 27
王正和 108 临床医学 48.00 80.00 84.33 58.03 28
王振理 123 临床医学 45.00 90.00 82.67 57.77 29
吴小红 59 临床医学 48.00 81.00 77.67 57.57 30
王宇 55 临床医学 47.00 81.00 82.00 57.30 31
李海丹 67 临床医学 47.00 82.00 76.00 56.90 32
栗兰慧 81 临床医学 52.00 80.00 44.33 56.83 33
王茹 101 临床医学 49.00 75.00 73.00 56.60 34
林佳佳 90 临床医学 51.00 75.00 58.33 56.53 35
谢学飞 131 临床医学 48.00 79.00 69.00 56.30 36
符春柳 42 临床医学 50.00 80.00 48.00 55.80 37
洪娟 103 临床医学 42.00 90.00 84.00 55.80 38
李壮行 83 临床医学 51.00 62.00 74.67 55.57 39
邓春苗 95 临床医学 51.00 78.00 38.33 55.13 40
吴飞玉 54 临床医学(急诊方向) 47.00 84.00 52.33 54.93 41
王夏丽 87 临床医学 48.00 81.00 49.00 54.70 42
高麟 86 临床医学 50.00 70.00 51.33 54.13 43
王芳亚 45 临床医学 44.00 86.00 60.00 54.00 44
符大鹏 88 临床医学 49.00 72.00 44.33 53.13 45
林芳轲 96 临床医学 46.00 77.00 51.67 52.77 46
王英 43 临床医学 44.00 94.00 31.33 52.73 47
唐欢欢 98 临床医学 42.00 77.00 78.67 52.67 48
陈晓能 46 临床医学 43.00 77.00 71.33 52.63 49
邱勉睿 66 临床医学 35.00 96.00 87.33 52.43 50
陈孟川 51 临床医学 45.00 75.00 57.33 52.23 51
陈太婷 82 临床医学 39.00 90.00 69.33 52.23 52
陈青青 73 临床医学 44.00 80.00 54.00 52.20 53
罗晶 65 临床医学 46.00 75.00 48.33 52.03 54
林年珍 41 临床医学 46.00 79.00 39.33 51.93 55
郑达江 62 临床医学 43.00 84.00 49.67 51.87 56
游志宏 106 临床医学 41.00 75.00 80.00 51.70 57
符广 57 临床医学 45.00 79.00 42.33 51.53 58
陈忠丹 71 临床医学 39.00 92.00 49.67 50.67 59
张裕田 68 临床医学 38.00 75.00 90.00 50.60 60
欧训芳 119 临床医学 39.00 69.00 91.00 50.20 61
曾维云 63 临床医学 41.00 75.00 58.33 49.53 62
王伟敏 49 临床医学 50.00 47.00 48.67 49.27 63
苏小慧 47 临床医学 37.00 73.00 85.33 49.03 64
林升康 92 临床医学 41.00 75.00 44.33 48.13 65
唐德文 76 临床医学 39.00 77.00 52.67 47.97 66
杨克煌 109 临床医学 30.00 96.00 75.07 47.71 67
金鑫 117 临床医学 34.00 78.00 69.00 46.30 68
符芳颖 107 临床医学 29.00 92.00 75.67 46.27 69
林媛 44 临床医学 36.00 87.00 36.33 46.23 70
杜家越 52 临床医学 34.00 89.00 45.00 46.10 71
马慧欣 79 临床医学 34.00 71.00 74.00 45.40 72
陈王珊 69 临床医学 33.00 85.00 47.67 44.87 73
莫小蝶 53 临床医学 28.00 86.00 55.33 42.33 74
许声开 121 临床医学 28.00 78.00 60.67 41.27 75
何永勤 115 临床医学 42.00 19.00 63.00 39.50 76
周密 70 临床医学 28.00 70.00 39.00 37.50 77
                 
姓名 考号 性别 应聘岗位 笔试 面试 综合成绩(笔试90%,面试10%) 排名  
郭建波 3 放射技师 34.5 73.67 38.42 1  
黄燕华 14 病理技术员 65 40.33 62.53 1  
陈开科 13 病理技术员 60.5 34.33 57.88 2  
符菊秀 15 病理技术员 54 30.67 51.67 3  
陈美妃 2 临床药师 55 71.33 56.63 1  
姚家娜 12 临床药师 57 36 54.90 2  
符莉莉 16 临床药师 57 35.33 54.83 3  
王春兰 10 临床药师 48 67 49.90 4  
卢桂玉 6 临床药师 45 51.33 45.63 5  
王雪平 5 临床药师 38 78.67 42.07 6  
周秀文 11 临床药师 37 47.67 38.07 7  
张国庆 7 临床药师 37 27.33 36.03 8  
黎其朝 1 检验技师 51 55.33 51.43 1  
庄恢勇 8 检验技师 44.5 78.67 47.92 2  
林书彪 17 检验技师 44 71 46.70 3  
牛仁武 9 检验技师 43.5 68 45.95 4  
林传爱 4 检验技师 26.5 62.33 30.08 5